Xin chia sẻ lịch thi đấu và bảng xếp hạng giải bóng đá Đức mùa 2019 - 2020
Xin lưu ý lịch này có thể có những thay đổi.
Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | ||
| Bóng đá Đức - vòng 1 | |||
17/08 01:30 | Bayern Munich | | Hertha Berlin | Foxsports |
17/08 20:30 | Borussia Dortmund | | Augsburg | Foxsports |
17/08 20:30 | Bayer Leverkusen | | Paderborn | Foxsports2 |
17/08 20:30 | Wolfsburg | | Köln | |
17/08 20:30 | Werder Bremen | | Fortuna Düsseldorf | |
17/08 20:30 | Freiburg | | Mainz 05 | |
17/08 23:30 | Borussia M'gladbach | | Schalke 04 | Foxsports |
18/08 20:30 | Eintracht Frankfurt | | Hoffenheim | Foxsports |
18/08 23:00 | Union Berlin | | RB Leipzig | Foxsports |
| Bóng đá Đức - vòng 2 | |||
24/08 01:30 | Köln | | Borussia Dortmund | |
24/08 20:30 | Hoffenheim | | Werder Bremen | |
24/08 20:30 | Fortuna Düsseldorf | | Bayer Leverkusen | |
24/08 20:30 | Mainz 05 | | Borussia M'gladbach | |
24/08 20:30 | Augsburg | | Union Berlin | |
24/08 20:30 | Paderborn | | Freiburg | |
24/08 23:30 | Schalke 04 | | Bayern Munich | |
25/08 20:30 | RB Leipzig | | Eintracht Frankfurt | |
25/08 23:00 | Hertha Berlin | | Wolfsburg | |
| Bóng đá Đức - vòng 3 | |||
31/08 01:30 | Borussia M'gladbach | | RB Leipzig | |
31/08 20:30 | Bayern Munich | | Mainz 05 | |
31/08 20:30 | Bayer Leverkusen | | Hoffenheim | |
31/08 20:30 | Wolfsburg | | Paderborn | |
31/08 20:30 | Freiburg | | Köln | |
31/08 20:30 | Schalke 04 | | Hertha Berlin | |
31/08 23:30 | Union Berlin | | Borussia Dortmund | |
01/09 20:30 | Werder Bremen | | Augsburg | |
01/09 23:00 | Eintracht Frankfurt | | Fortuna Düsseldorf | |
| Bóng đá Đức - vòng 4 | |||
14/09 01:30 | Fortuna Düsseldorf | | Wolfsburg | |
14/09 20:30 | Borussia Dortmund | | Bayer Leverkusen | |
14/09 20:30 | Mainz 05 | | Hertha Berlin | |
14/09 20:30 | Augsburg | | Eintracht Frankfurt | |
14/09 20:30 | Köln | | Borussia M'gladbach | |
14/09 20:30 | Union Berlin | | Werder Bremen | |
14/09 23:30 | RB Leipzig | | Bayern Munich | |
15/09 20:30 | Hoffenheim | | Freiburg | |
15/09 23:00 | Paderborn | | Schalke 04 | |
| Bóng đá Đức - vòng 5 | |||
21/09 01:30 | Schalke 04 | | Mainz 05 | |
21/09 20:30 | Bayern Munich | | Köln | |
21/09 20:30 | Bayer Leverkusen | | Union Berlin | |
21/09 20:30 | Hertha Berlin | | Paderborn | |
21/09 20:30 | Freiburg | | Augsburg | |
21/09 23:30 | Werder Bremen | | RB Leipzig | |
22/09 20:30 | Borussia M'gladbach | | Fortuna Düsseldorf | |
22/09 23:00 | Eintracht Frankfurt | | Borussia Dortmund | |
24/09 01:30 | Wolfsburg | | Hoffenheim | |
| Bóng đá Đức - vòng 6 | |||
28/09 01:30 | Union Berlin | | Eintracht Frankfurt | |
28/09 20:30 | RB Leipzig | | Schalke 04 | |
28/09 20:30 | Hoffenheim | | Borussia M'gladbach | |
28/09 20:30 | Mainz 05 | | Wolfsburg | |
28/09 20:30 | Augsburg | | Bayer Leverkusen | |
28/09 20:30 | Paderborn | | Bayern Munich | |
28/09 23:30 | Borussia Dortmund | | Werder Bremen | |
29/09 20:30 | Fortuna Düsseldorf | | Freiburg | |
29/09 23:00 | Köln | | Hertha Berlin | |
| Bóng đá Đức - vòng 7 | |||
Thứ bảy, 05/10/19 | ||||
- | Bayern Munich | | Hoffenheim | |
- | Bayer Leverkusen | | RB Leipzig | |
- | Borussia M'gladbach | | Augsburg | |
- | Wolfsburg | | Union Berlin | |
- | Eintracht Frankfurt | | Werder Bremen | |
- | Hertha Berlin | | Fortuna Düsseldorf | |
- | Freiburg | | Borussia Dortmund | |
- | Schalke 04 | | Köln | |
- | Paderborn | | Mainz 05 | |
| Bóng đá Đức - vòng 8 | |||
Thứ bảy, 19/10/19 | ||||
- | Borussia Dortmund | | Borussia M'gladbach | |
- | RB Leipzig | | Wolfsburg | |
- | Eintracht Frankfurt | | Bayer Leverkusen | |
- | Werder Bremen | | Hertha Berlin | |
- | Hoffenheim | | Schalke 04 | |
- | Fortuna Düsseldorf | | Mainz 05 | |
- | Augsburg | | Bayern Munich | |
- | Köln | | Paderborn | |
- | Union Berlin | | Freiburg | |
| Bóng đá Đức - vòng 9 | |||
Thứ bảy, 26/10/19 | ||||
- | Bayern Munich | | Union Berlin | |
- | Bayer Leverkusen | | Werder Bremen | |
- | Borussia M'gladbach | | Eintracht Frankfurt | |
- | Wolfsburg | | Augsburg | |
- | Hertha Berlin | | Hoffenheim | |
- | Mainz 05 | | Köln | |
- | Freiburg | | RB Leipzig | |
- | Schalke 04 | | Borussia Dortmund | |
- | Paderborn | | Fortuna Düsseldorf | |
| Bóng đá Đức - vòng 10 | |||
Thứ bảy, 02/11/19 | ||||
- | Borussia Dortmund | | Wolfsburg | |
- | RB Leipzig | | Mainz 05 | |
- | Bayer Leverkusen | | Borussia M'gladbach | |
- | Eintracht Frankfurt | | Bayern Munich | |
- | Werder Bremen | | Freiburg | |
- | Hoffenheim | | Paderborn | |
- | Fortuna Düsseldorf | | Köln | |
- | Augsburg | | Schalke 04 | |
- | Union Berlin | | Hertha Berlin | |
| Bóng đá Đức - vòng 11 | |||
Thứ bảy, 09/11/19 | ||||
- | Bayern Munich | | Borussia Dortmund | |
- | Borussia M'gladbach | | Werder Bremen | |
- | Wolfsburg | | Bayer Leverkusen | |
- | Hertha Berlin | | RB Leipzig | |
- | Mainz 05 | | Union Berlin | |
- | Freiburg | | Eintracht Frankfurt | |
- | Schalke 04 | | Fortuna Düsseldorf | |
- | Köln | | Hoffenheim | |
- | Paderborn | | Augsburg | |
Xin lưu ý lịch này có thể có những thay đổi.