harunosakura119
New member
- Xu
- 0
Năm / Cây CN hàng năm / Cây CN lâu năm
1975 -----------210,1 ---------------172,8
1980 -----------371,1 ---------------256
1985 -----------600,7 ---------------470,3
1990 -----------542 ------------------657,3
1995 -----------716,7 ----------------902,3
2000 -----------778,1 ----------------1451,3
2005 -----------861,5----------------1633,6
a) Phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và lâu năm trog khoảng thời gian từ 1975 tới 2005.
b) Sự thay đổi trog cơ cấu diện tích cây công nghiệp ( phân theo câu hàng năm và lâu năm) có liên quan như thế nào đến sư thay đổi trog phân bố sản xuất cây công nghiệp?
1975 -----------210,1 ---------------172,8
1980 -----------371,1 ---------------256
1985 -----------600,7 ---------------470,3
1990 -----------542 ------------------657,3
1995 -----------716,7 ----------------902,3
2000 -----------778,1 ----------------1451,3
2005 -----------861,5----------------1633,6
a) Phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và lâu năm trog khoảng thời gian từ 1975 tới 2005.
b) Sự thay đổi trog cơ cấu diện tích cây công nghiệp ( phân theo câu hàng năm và lâu năm) có liên quan như thế nào đến sư thay đổi trog phân bố sản xuất cây công nghiệp?
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: